恒基·誉珑岛新房备案价
记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2019-08-03 | 多层普通住宅 | 11500元/M²_均价 | |
2019-08-03 | 低层叠拼别墅 | 15000元/M²_均价 | |
2017-12-07 | 低层叠拼别墅 | 11500元/M²_均价 | |
2017-12-07 | 低层独栋别墅 | 11500元/M²_均价 | |
2014-01-28 | 小高层普通住宅 | 8000元/M²_均价 | |
2014-01-28 | 多层普通住宅 | 8500元/M²_均价 |
恒基·誉珑岛二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 11月均价19177元/m²,比10月份下跌↓0.63%
恒基·誉珑岛租金走势
截止昨日
恒基·誉珑岛周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[城南]土城新村 | 住宅 | 9185元/m² | 27 |
[城南]馨兰苑 | 住宅 | 12459元/m² | 1 |
[市中心]锦绣四村 | 住宅 | 9909元/m² | 5 |
[城南]金丽城市花园 | 住宅 | 13167元/m² | 12 |
[市中心]锦绣三村 | 住宅 | 9974元/m² | 3 |
该板块涨跌幅排行榜
1 |
怡丰花园 | 8499元/m² ↑7.27% |
2 |
蓝天二期 | 12999元/m² ↑6.22% |
3 |
新东虹花园 | 10994元/m² ↑5.88% |
4 |
红旗小区 | 7945元/m² ↑4.93% |
5 |
华阳新村 | 8121元/m² ↑4.63% |
1 |
新城花园 | 8721元/m² ↓13.72% |
2 |
钰澜云溪府 | 19475元/m² ↓10.40% |
3 |
红星花园 | 5998元/m² ↓6.47% |
4 |
华要新村 | 9348元/m² ↓6.32% |
5 |
土城新村 | 9185元/m² ↓6.29% |
该板块均价排行榜
推荐房源