恒大·溪隐府新房备案价
记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-03-04 | 高层普通住宅 | 16000元/M²_均价 | |
2021-03-04 | 低层独栋别墅 | 22000元/M²_均价 | |
2021-03-04 | 多层普通住宅 | 18000元/M²_均价 | |
2021-03-04 | 多层普通住宅 | 16000元/M²_均价 | |
2021-03-04 | 低层独栋别墅 | 20000元/M²_均价 | |
2019-08-03 | 高层普通住宅 | 14500元/M²_均价 | |
2017-11-27 | 多层普通住宅 | 8600元/M²_均价 | |
2017-11-27 | 低层独栋别墅 | 11000元/M²_均价 | |
2017-04-16 | 高层普通住宅 | 9300元/M²_均价 | |
2014-01-19 | 高层普通住宅 | 9600元/M²_均价 | |
2013-12-03 | 高层普通住宅 | 8000元/M²_均价 |
恒大·溪隐府二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 11月均价18193元/m²,比10月份上涨↑1.20%
- 别墅:
- 11月均价50549元/m²,比10月下跌↓0.16%
恒大·溪隐府租金走势
截止昨日
恒大·溪隐府周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[城东]杏花新村 | 住宅 | 10838元/m² | 16 |
[市中心]小杏花新村 | 住宅 | 12680元/m² | 1 |
[市中心]茶东新村 | 住宅 | 8912元/m² | 45 |
[市中心]木材小区 | 住宅 | 8829元/m² | 5 |
[市中心]新茶东花园 | 住宅 | 10105元/m² | 5 |
该板块涨跌幅排行榜
1 |
怡丰花园 | 8499元/m² ↑7.27% |
2 |
蓝天二期 | 12999元/m² ↑6.22% |
3 |
新东虹花园 | 10994元/m² ↑5.88% |
4 |
红旗小区 | 7945元/m² ↑4.93% |
5 |
华阳新村 | 8121元/m² ↑4.63% |
1 |
新城花园 | 8721元/m² ↓13.72% |
2 |
钰澜云溪府 | 19475元/m² ↓10.40% |
3 |
红星花园 | 5998元/m² ↓6.47% |
4 |
华要新村 | 9348元/m² ↓6.32% |
5 |
土城新村 | 9185元/m² ↓6.29% |
该板块均价排行榜
推荐房源