宜兴碧桂园新房备案价
记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2017-11-23 | 低层独栋别墅 | 8400元/M²_均价 | |
2015-08-29 | 低层双拼别墅 | 7500元/M²_均价 | |
2015-08-29 | 多层花园洋房 | 4500元/M²_均价 | |
2014-02-19 | 多层花园洋房 | 5000元/M²_均价 | |
2014-02-19 | 低层双拼别墅 | 8000元/M²_均价 | |
2014-01-28 | 多层普通住宅 | 5000元/M²_均价 | |
2014-01-15 | 多层普通住宅 | 5000元/M²_均价 |
宜兴碧桂园二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 11月均价0元/m²,比10月份持平
宜兴碧桂园周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[其他]芳桥碧桂园 | 住宅 | 7604元/m² | 8 |
[其他]芳南苑 | 住宅 | 3908元/m² | 2 |
[其他]恒大云湖上郡 | 住宅 | 不详 | 0 |
[和桥]锦绣江南花苑 | 住宅 | 不详 | 0 |
[其他]新庄清溪人家 | 住宅 | 5200元/m² | 9 |
该板块涨跌幅排行榜
1 |
怡丰花园 | 8499元/m² ↑7.27% |
2 |
蓝天二期 | 12999元/m² ↑6.22% |
3 |
新东虹花园 | 10994元/m² ↑5.88% |
4 |
红旗小区 | 7945元/m² ↑4.93% |
5 |
华阳新村 | 8121元/m² ↑4.63% |
1 |
新城花园 | 8721元/m² ↓13.72% |
2 |
钰澜云溪府 | 19475元/m² ↓10.40% |
3 |
红星花园 | 5998元/m² ↓6.47% |
4 |
华要新村 | 9348元/m² ↓6.32% |
5 |
土城新村 | 9185元/m² ↓6.29% |
该板块均价排行榜
推荐房源