龙湖紫云台新房备案价
记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2017-11-17 | 低层独栋别墅 | 16000元/M²_均价 | |
2017-11-17 | 多层花园洋房 | 14400元/M²_均价 | |
2017-11-17 | 低层独栋别墅 | 16000元/M²_均价 | |
2014-06-24 | 低层联排别墅 | 12500元/M²_均价 | |
2014-05-09 | 低层联排别墅 | 10000元/M²_均价 | |
2014-02-12 | 低层联排别墅 | 12500元/M²_均价 | |
2014-01-28 | 低层联排别墅 | 10000元/M²_均价 | |
2014-01-19 | 低层联排别墅 | 12000元/M²_均价 | |
2013-10-22 | 低层双拼别墅 | 12000元/M²_均价 |
龙湖紫云台二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 11月均价24242元/m²,比10月份上涨↑1.74%
- 别墅:
- 11月均价32269元/m²,比10月下跌↓1.00%
龙湖紫云台租金走势
截止昨日
-
11月份3室均价10000元/月 ,
与10月份价格基本持平
11月份3室以上均价10000元/月 , 与10月份价格基本持平
龙湖紫云台周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[城南]仓浦家苑 | 住宅 | 12007元/m² | 57 |
[城东]融创氿园B区 | 住宅 | 16646元/m² | 46 |
[城东]融创氿园A区 | 别墅 | 39312元/m² | 13 |
[城南]荆邑山庄 | 住宅 | 16284元/m² | 27 |
[城南]溪隐新村 | 住宅 | 12354元/m² | 39 |
该板块涨跌幅排行榜
1 |
怡丰花园 | 8499元/m² ↑7.27% |
2 |
蓝天二期 | 12999元/m² ↑6.22% |
3 |
新东虹花园 | 10994元/m² ↑5.88% |
4 |
红旗小区 | 7945元/m² ↑4.93% |
5 |
华阳新村 | 8121元/m² ↑4.63% |
1 |
新城花园 | 8721元/m² ↓13.72% |
2 |
钰澜云溪府 | 19475元/m² ↓10.40% |
3 |
红星花园 | 5998元/m² ↓6.47% |
4 |
华要新村 | 9348元/m² ↓6.32% |
5 |
土城新村 | 9185元/m² ↓6.29% |
该板块均价排行榜
推荐房源