高塍滨水新城二期新房备案价
记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2019-04-03 | 高层普通住宅 | 20000元/M²_均价 | |
2019-04-01 | 高层普通住宅 | 22000元/M²_均价 | |
2018-03-29 | 高层普通住宅 | 23000元/M²_均价 | |
2017-03-27 | 高层普通住宅 | 16000元/M²_均价 | |
2016-09-06 | 高层普通住宅 | 13500元/M²_均价 | |
2016-05-06 | 高层普通住宅 | 12000元/M²_均价 | |
2014-07-31 | 高层普通住宅 | 12000元/M²_起价 | |
2014-05-10 | 高层普通住宅 | 11000元/M²_均价 | |
2014-03-02 | 高层普通住宅 | 9600元/M²_均价 | |
2013-10-31 | 高层普通住宅 | 9600元/M²_均价 | |
2013-10-31 | 高层复式 | 12000元/M²_均价 | |
2013-08-29 | 高层普通住宅 | 9600元/M²_均价 |
高塍滨水新城二期二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 2月均价0元/m²,比1月份持平
高塍滨水新城二期周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[丁蜀]洛涧祥苑 | 住宅 | 不详 | 0 |
[丁蜀]英伦尊邸 | 住宅 | 不详 | 0 |
[丁蜀]紫金城 | 商铺 | 不详 | 0 |
[城北]水清木华 | 商铺 | 15470元/m² | 35 |
[张渚]张渚桃溪人家 | 住宅 | 不详 | 0 |
该板块涨跌幅排行榜
1 |
新城花园 | 10109元/m² ↑10.74% |
2 |
金色阳光一期 | 17008元/m² ↑5.81% |
3 |
公园路 | 10825元/m² ↑4.06% |
4 |
荆邑山庄 | 16360元/m² ↑3.09% |
5 |
恒大悦龙台 | 8558元/m² ↑2.38% |
1 |
南仓西村 | 7905元/m² ↓10.72% |
2 |
向阳新村 | 9109元/m² ↓7.84% |
3 |
和光屿湖 | 17354元/m² ↓4.51% |
4 |
小东虹 | 7699元/m² ↓4.25% |
5 |
怡心雅筑 | 10674元/m² ↓3.98% |
该板块均价排行榜
推荐房源