万庭嘉·融域新房备案价
记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2019-08-03 | 低层联排别墅 | 14250元/M²_均价 | |
2017-11-17 | 低层双拼别墅 | 11000元/M²_均价 | |
2017-04-16 | 高层普通住宅 | 7300元/M²_均价 | |
2015-04-09 | 高层普通住宅 | 5500元/M²_均价 | |
2015-04-09 | 小高层单身公寓 | 4700元/M²_均价 | |
2014-12-30 | 高层普通住宅 | 5080元/M²_均价 | |
2014-12-30 | 高层普通住宅 | 5080元/M²_均价 | |
2014-12-30 | 小高层单身公寓 | 4380元/M²_均价 | |
2014-12-30 | 低层联排别墅 | 13000元/M²_均价 |
万庭嘉·融域二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 11月均价13999元/m²,比10月份上涨↑3.57%
- 别墅:
- 11月均价30168元/m²,比10月上涨↑0.97%
万庭嘉·融域租金走势
截止昨日
-
11月份1室均价2050元/月 ,
与10月份价格基本持平
万庭嘉·融域周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[城东]东方一品 | 住宅 | 13732元/m² | 45 |
[城东]东郊一期 | 住宅 | 8737元/m² | 63 |
[城东]港龙·湖光珑樾 | 住宅 | 12413元/m² | 104 |
[城东]辰华·氿府 | 住宅 | 14677元/m² | 101 |
[城东]世茂·璀璨天宸 | 住宅 | 13476元/m² | 71 |
该板块涨跌幅排行榜
1 |
怡丰花园 | 8499元/m² ↑7.27% |
2 |
蓝天二期 | 12999元/m² ↑6.22% |
3 |
新东虹花园 | 10994元/m² ↑5.88% |
4 |
红旗小区 | 7945元/m² ↑4.93% |
5 |
华阳新村 | 8121元/m² ↑4.63% |
1 |
新城花园 | 8721元/m² ↓13.72% |
2 |
钰澜云溪府 | 19475元/m² ↓10.40% |
3 |
红星花园 | 5998元/m² ↓6.47% |
4 |
华要新村 | 9348元/m² ↓6.32% |
5 |
土城新村 | 9185元/m² ↓6.29% |
该板块均价排行榜
推荐房源