华悦氿峰新房备案价
记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2017-11-16 | 高层普通住宅 | 7500元/M²_均价 | 高层8.6折起售 |
2017-11-16 | 多层普通住宅 | 8000元/M²_均价 | |
2017-04-16 | 高层普通住宅 | 7500元/M²_均价 | 高层8.6折起售 |
2014-01-28 | 高层普通住宅 | 6550元/M²_均价 | 高层8.6折起售 |
2014-01-15 | 高层空中别墅 | 7500元/M²_均价 | |
2014-01-15 | 高层普通住宅 | 6550元/M²_均价 | 高层8.6折起售 |
华悦氿峰二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 11月均价14927元/m²,比10月份下跌↓0.92%
华悦氿峰租金走势
截止昨日
-
11月份3室均价4000元/月 ,
与10月份价格基本持平
11月份3室以上均价4000元/月 , 与10月份价格基本持平
华悦氿峰周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[城东]旭辉府二期 | 住宅 | 16960元/m² | 47 |
[城东]苏宁天氿御城 | 住宅 | 14011元/m² | 354 |
[城东]东氿大厦 | 商铺 | 不详 | 1 |
[市中心]湖滨御景花园 | 住宅 | 15515元/m² | 56 |
[城东]和兴佳苑 | 住宅 | 11608元/m² | 67 |
该板块涨跌幅排行榜
1 |
怡丰花园 | 8499元/m² ↑7.27% |
2 |
蓝天二期 | 12999元/m² ↑6.22% |
3 |
新东虹花园 | 10994元/m² ↑5.88% |
4 |
红旗小区 | 7945元/m² ↑4.93% |
5 |
华阳新村 | 8121元/m² ↑4.63% |
1 |
新城花园 | 8721元/m² ↓13.72% |
2 |
钰澜云溪府 | 19475元/m² ↓10.40% |
3 |
红星花园 | 5998元/m² ↓6.47% |
4 |
华要新村 | 9348元/m² ↓6.32% |
5 |
土城新村 | 9185元/m² ↓6.29% |
该板块均价排行榜
推荐房源